⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 229 |
---|
rok 2015 | 217 |
---|
rok 2016 | 175 |
---|
rok 2017 | 176 |
---|
rok 2018 | 184 |
---|
rok 2019 | 168 |
---|
rok 2020 | 169 |
---|
rok 2021 | 160 |
---|
rok 2022 | 208 |
---|
Liczba absolwentów
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 3,7% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 2,9% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 2,3% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 2,7% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 1,6% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 1,2% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 3,1% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 0,5% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 3,4% | 4,4% | 5,4% | 2,5% | 7,9% | 5,9% | 6,0% | 9,8% | 11,7% |
---|
w II roku | | 2,2% | 3,3% | 1,9% | 6,8% | 5,1% | 4,2% | 7,8% | 7,1% |
---|
w III roku | | | 1,8% | 1,1% | 5,4% | 3,5% | 3,2% | 4,7% | 4,8% |
---|
w IV roku | | | | 0,8% | 4,5% | 2,7% | 1,9% | 4,2% | 5,2% |
---|
w V roku | | | | | 3,1% | 2,6% | 2,4% | 5,1% | 4,0% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,41 | 0,71 | 0,48 | 0,42 | 0,85 | 0,64 | 0,56 | 0,78 | 0,78 |
---|
w II roku | | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,85 | 0,66 | 0,40 | 0,74 | 0,56 |
---|
w III roku | | | 0,22 | 0,13 | 0,60 | 0,39 | 0,38 | 0,54 | 0,43 |
---|
w IV roku | | | | 0,10 | 0,52 | 0,28 | 0,24 | 0,45 | 0,57 |
---|
w V roku | | | | | 0,35 | 0,25 | 0,28 | 0,63 | 0,46 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 3,00 | 5,41 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 3,37 | 4,53 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 1,60 | 3,24 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 1,52 | 1,83 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 2,53 | 3,03 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 0,61 | 1,07 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 0,88 | 1,15 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 0,93 | 1,01 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 0,64 | 0,71 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 89,1% | 79,6% | 9,7% |
---|
abs. z roku 2015 | 87,1% | 80,2% | 6,0% |
---|
abs. z roku 2016 | 92,0% | 86,3% | 2,9% |
---|
abs. z roku 2017 | 93,8% | 93,8% | 3,4% |
---|
abs. z roku 2018 | 89,7% | 88,0% | 0,5% |
---|
abs. z roku 2019 | 98,1% | 97,5% | 9,2% |
---|
abs. z roku 2020 | 94,7% | 91,1% | 3,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 93,1% | 91,2% | 2,5% |
---|
abs. z roku 2022 | 96,8% | 93,8% | 5,2% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 90,6% | 88,0% | 89,1% | 94,9% | 85,8% | 89,4% | 85,5% | 79,3% | 79,8% |
---|
umowa o pracę | 86,6% | 85,4% | 85,9% | 90,7% | 82,9% | 87,3% | 79,5% | 69,7% | 70,5% |
---|
samozatrudnienie | 4,1% | 1,6% | 1,3% | 5,4% | 0,5% | 2,8% | 2,1% | 5,6% | 7,6% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 5 023 zł | 4 298 zł | 4 034 zł | 3 930 zł | 3 641 zł | 3 256 zł | 2 794 zł | 2 675 zł | 2 713 zł |
---|
w II roku | | 5 097 zł | 4 499 zł | 4 050 zł | 4 190 zł | 3 689 zł | 3 024 zł | 2 958 zł | 2 874 zł |
---|
w III roku | | | 5 327 zł | 4 618 zł | 4 551 zł | 4 216 zł | 3 537 zł | 3 302 zł | 3 083 zł |
---|
w IV roku | | | | 5 666 zł | 4 850 zł | 4 675 zł | 3 995 zł | 3 612 zł | 3 305 zł |
---|
w V roku | | | | | 5 636 zł | 4 963 zł | 4 424 zł | 4 178 zł | 3 611 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 5 040 zł | 4 304 zł | 4 042 zł | 3 881 zł | 3 604 zł | 3 245 zł | 2 833 zł | 2 786 zł | 2 761 zł |
---|
w II roku | | 5 063 zł | 4 503 zł | 3 997 zł | 4 184 zł | 3 686 zł | 3 029 zł | 2 978 zł | 2 957 zł |
---|
w III roku | | | 5 320 zł | 4 517 zł | 4 488 zł | 4 224 zł | 3 544 zł | 3 330 zł | 3 120 zł |
---|
w IV roku | | | | 5 550 zł | 4 819 zł | 4 658 zł | 4 010 zł | 3 627 zł | 3 317 zł |
---|
w V roku | | | | | 5 650 zł | 4 938 zł | 4 418 zł | 4 128 zł | 3 611 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia II stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,82 | 0,78 | 0,79 | 0,87 | 0,82 | 0,83 | 0,75 | 0,73 | 0,79 |
---|
w II roku | | 0,83 | 0,79 | 0,82 | 0,88 | 0,87 | 0,76 | 0,78 | 0,80 |
---|
w III roku | | | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,83 | 0,82 | 0,82 |
---|
w IV roku | | | | 0,92 | 0,84 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,82 |
---|
w V roku | | | | | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,84 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
SWPW w Płocku, Pedagogika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.