⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 23 |
---|
rok 2015 | 13 |
---|
rok 2016 | 21 |
---|
rok 2017 | 20 |
---|
rok 2018 | 25 |
---|
rok 2019 | 11 |
---|
rok 2020 | 10 |
---|
rok 2021 | 10 |
---|
Liczba absolwentów
UJK, Historia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 23,1% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 38,1% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 30,0% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 45,2% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 0,0% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 20,0% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 30,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJK, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 27,5% | 15,0% | 21,2% | 6,8% | 19,2% | 1,6% | 19,9% | 23,9% |
---|
w II roku | 13,3% | 6,7% | 24,2% | 2,6% | 15,0% | 4,8% | 1,3% | 17,4% |
---|
w III roku | | 10,8% | 6,8% | 3,6% | 9,6% | 5,2% | 1,9% | 10,9% |
---|
w IV roku | | | 10,6% | 3,0% | 6,2% | 6,7% | 1,3% | 3,6% |
---|
w V roku | | | | 6,5% | 12,1% | 6,7% | 15,4% | 0,7% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJK, Historia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UJK, Historia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 2,99 | 2,43 | 1,90 | 0,94 | 2,69 | 0,20 | 1,65 | 2,02 |
---|
w II roku | 1,52 | 0,97 | 2,20 | 0,34 | 2,40 | 0,52 | 0,18 | 1,65 |
---|
w III roku | | 1,58 | 0,69 | 0,44 | 1,05 | 0,68 | 0,29 | 1,40 |
---|
w IV roku | | | 1,67 | 0,41 | 0,63 | 1,06 | 0,15 | 0,60 |
---|
w V roku | | | | 1,04 | 1,63 | 0,98 | 2,01 | 0,10 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJK, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UJK, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 10,86 | 19,70 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 3,10 | 13,70 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 6,80 | 10,61 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 10,60 | 16,79 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 10,39 | 16,04 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 3,60 | 4,56 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 3,11 | 6,00 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 1,22 | 5,00 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJK, Historia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJK, Historia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 56,5% | 26,1% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2015 | 76,9% | 46,2% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2016 | 81,0% | 57,1% | 4,8% |
---|
abs. z roku 2017 | 75,0% | 55,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2018 | 80,7% | 43,8% | 5,1% |
---|
abs. z roku 2019 | 90,9% | 63,6% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2020 | 80,0% | 70,0% | 10,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 90,0% | 70,0% | 10,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJK, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJK, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJK, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 65,0% | 64,2% | 56,8% | 50,8% | 49,2% | 61,5% | 54,5% | 30,4% |
---|
umowa o pracę | 40,8% | 61,7% | 46,2% | 32,0% | 20,8% | 45,6% | 25,6% | 12,0% |
---|
samozatrudnienie | 2,5% | 10,0% | 0,0% | 3,0% | 0,0% | 4,4% | 0,0% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJK, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJK, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJK, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 3 060 zł | 4 935 zł | 3 332 zł | 2 698 zł | 1 524 zł | 2 169 zł | 1 438 zł | 1 235 zł |
---|
w II roku | 3 716 zł | 5 427 zł | 4 492 zł | 2 842 zł | 2 147 zł | 3 017 zł | 2 212 zł | 1 551 zł |
---|
w III roku | | 5 953 zł | 5 285 zł | 3 824 zł | 3 193 zł | 3 632 zł | 2 720 zł | 2 085 zł |
---|
w IV roku | | | 6 080 zł | 4 182 zł | 3 475 zł | 3 708 zł | 2 913 zł | 2 654 zł |
---|
w V roku | | | | 4 312 zł | 4 300 zł | 4 120 zł | 3 285 zł | 3 003 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJK, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
UJK, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 3 567 zł | 5 450 zł | 4 650 zł | 3 285 zł | 1 604 zł | 2 738 zł | 2 020 zł | 2 121 zł |
---|
w II roku | 4 249 zł | 6 253 zł | 5 053 zł | 3 366 zł | 2 452 zł | 3 115 zł | 2 456 zł | 2 088 zł |
---|
w III roku | | 6 801 zł | 5 649 zł | 4 062 zł | 3 473 zł | 3 648 zł | 2 878 zł | 2 441 zł |
---|
w IV roku | | | 6 553 zł | 4 271 zł | 3 505 zł | 3 934 zł | 2 968 zł | 2 580 zł |
---|
w V roku | | | | 4 591 zł | 4 192 zł | 4 213 zł | 3 463 zł | 3 208 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJK, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
UJK, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJK, studia II stopnia
| abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,57 | 0,91 | 0,70 | 0,67 | 0,37 | 0,56 | 0,38 | 0,37 |
---|
w II roku | 0,61 | 0,94 | 0,87 | 0,66 | 0,50 | 0,74 | 0,57 | 0,44 |
---|
w III roku | | 0,82 | 0,95 | 0,81 | 0,68 | 0,82 | 0,65 | 0,54 |
---|
w IV roku | | | 0,97 | 0,79 | 0,69 | 0,80 | 0,65 | 0,65 |
---|
w V roku | | | | 0,73 | 0,78 | 0,80 | 0,69 | 0,69 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJK, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
UJK, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.