⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 61 |
---|
rok 2015 | 61 |
---|
rok 2016 | 43 |
---|
rok 2017 | 44 |
---|
rok 2018 | 37 |
---|
rok 2019 | 34 |
---|
rok 2020 | 24 |
---|
rok 2021 | 21 |
---|
rok 2022 | 21 |
---|
Liczba absolwentów
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 37,7% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 34,9% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 52,3% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 16,2% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 20,6% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 12,5% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 33,3% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 23,8% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 1,6% | 2,0% | 6,2% | 9,6% | 2,9% | 5,3% | 8,5% | 11,6% | 16,0% |
---|
w II roku | | 0,0% | 0,3% | 3,7% | 3,8% | 1,7% | 0,2% | 4,1% | 2,5% |
---|
w III roku | | | 0,3% | 2,9% | 3,8% | 2,7% | 4,8% | 1,9% | 1,0% |
---|
w IV roku | | | | 2,9% | 3,2% | 2,3% | 4,8% | 1,1% | 2,7% |
---|
w V roku | | | | | 2,3% | 0,2% | 0,0% | 1,0% | 1,9% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,48 | 0,39 | 0,98 | 2,02 | 0,60 | 0,91 | 1,97 | 1,55 | 1,90 |
---|
w II roku | | 0,00 | 0,03 | 0,29 | 1,35 | 0,14 | 0,02 | 0,60 | 0,28 |
---|
w III roku | | | 0,24 | 0,19 | 1,82 | 0,37 | 2,27 | 0,86 | 0,28 |
---|
w IV roku | | | | 0,21 | 1,62 | 0,78 | 0,91 | 0,42 | 0,73 |
---|
w V roku | | | | | 1,01 | 0,11 | 0,00 | 0,23 | 0,42 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 6,52 | 11,64 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 6,53 | 10,75 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 6,53 | 10,05 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 6,98 | 17,46 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 1,36 | 5,69 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 5,30 | 6,21 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 2,36 | 3,57 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 2,60 | 2,84 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 1,33 | 2,12 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 83,6% | 65,6% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2015 | 83,6% | 67,2% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2016 | 79,1% | 65,1% | 2,3% |
---|
abs. z roku 2017 | 81,8% | 56,8% | 2,3% |
---|
abs. z roku 2018 | 97,3% | 91,9% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2019 | 88,2% | 70,6% | 8,8% |
---|
abs. z roku 2020 | 87,5% | 79,2% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 90,5% | 90,5% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2022 | 85,7% | 76,2% | 0,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 73,8% | 77,8% | 74,0% | 74,0% | 84,9% | 59,5% | 62,2% | 61,3% | 60,2% |
---|
umowa o pracę | 64,7% | 69,4% | 65,6% | 58,8% | 73,0% | 41,7% | 47,1% | 45,1% | 41,5% |
---|
samozatrudnienie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,9% | 0,0% | 2,3% | 2,3% | 0,0% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 4 183 zł | 4 102 zł | 3 564 zł | 3 954 zł | 3 842 zł | 2 388 zł | 2 608 zł | 2 159 zł | 1 963 zł |
---|
w II roku | | 5 769 zł | 5 434 zł | 4 764 zł | 4 324 zł | 3 555 zł | 3 074 zł | 3 098 zł | 2 823 zł |
---|
w III roku | | | 7 028 zł | 5 599 zł | 4 350 zł | 3 697 zł | 3 760 zł | 3 612 zł | 3 106 zł |
---|
w IV roku | | | | 6 970 zł | 5 834 zł | 4 263 zł | 4 506 zł | 4 109 zł | 3 733 zł |
---|
w V roku | | | | | 7 543 zł | 5 299 zł | 5 260 zł | 4 746 zł | 4 071 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 4 538 zł | 4 037 zł | 3 766 zł | 4 453 zł | 4 003 zł | 2 829 zł | 2 559 zł | 2 410 zł | 2 130 zł |
---|
w II roku | | 6 034 zł | 5 466 zł | 4 734 zł | 4 460 zł | 3 912 zł | 3 211 zł | 3 451 zł | 2 786 zł |
---|
w III roku | | | 7 258 zł | 5 725 zł | 4 578 zł | 4 448 zł | 4 271 zł | 3 892 zł | 3 159 zł |
---|
w IV roku | | | | 7 321 zł | 6 108 zł | 5 209 zł | 4 977 zł | 4 412 zł | 3 619 zł |
---|
w V roku | | | | | 7 142 zł | 5 833 zł | 5 592 zł | 5 292 zł | 3 947 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - SGGW, studia II stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,54 | 0,60 | 0,62 | 0,70 | 0,72 | 0,51 | 0,56 | 0,52 | 0,46 |
---|
w II roku | | 0,78 | 0,85 | 0,80 | 0,76 | 0,67 | 0,61 | 0,71 | 0,64 |
---|
w III roku | | | 1,00 | 0,86 | 0,68 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,67 |
---|
w IV roku | | | | 0,97 | 0,84 | 0,69 | 0,79 | 0,78 | 0,76 |
---|
w V roku | | | | | 0,99 | 0,75 | 0,86 | 0,82 | 0,76 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
SGGW, Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.