Liczba absolwentów
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2015 | 27 |
---|
rok 2016 | 18 |
---|
rok 2017 | 16 |
---|
rok 2019 | 17 |
---|
rok 2020 | 10 |
---|
rok 2021 | 18 |
---|
rok 2022 | 14 |
---|
Liczba absolwentów
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2015 | 48,1% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 38,9% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 50,0% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 29,4% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 50,0% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 27,8% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 28,6% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 20,1% | 9,7% | 0,0% | 10,3% | 7,5% | 2,3% | 0,0% |
---|
w II roku | 6,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | |
---|
w III roku | 5,2% | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | | |
---|
w IV roku | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
---|
w V roku | 0,0% | 0,9% | 0,0% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 2,64 | 1,79 | 0,00 | 3,06 | 1,80 | 0,29 | 0,00 |
---|
w II roku | 0,88 | 0,11 | 0,16 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |
---|
w III roku | 0,80 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | | |
---|
w IV roku | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
---|
w V roku | 0,00 | 0,20 | 0,00 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2015 | 13,00 | 19,63 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 7,89 | 10,69 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 3,60 | 18,67 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 3,59 | 11,20 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 6,56 | 5,50 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 2,21 | 5,15 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 0,92 | 1,10 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2015 | 48,1% | 22,2% | 3,7% |
---|
abs. z roku 2016 | 83,3% | 55,6% | 11,1% |
---|
abs. z roku 2017 | 87,5% | 56,2% | 6,2% |
---|
abs. z roku 2019 | 88,2% | 52,9% | 17,6% |
---|
abs. z roku 2020 | 70,0% | 70,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 72,2% | 66,7% | 5,6% |
---|
abs. z roku 2022 | 92,9% | 71,4% | 7,1% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 28,1% | 61,1% | 60,9% | 75,0% | 55,8% | 64,8% | 86,3% |
---|
umowa o pracę | 12,7% | 35,2% | 44,3% | 42,2% | 41,7% | 48,1% | 64,9% |
---|
samozatrudnienie | 0,6% | 10,2% | 3,1% | 8,3% | 0,0% | 4,6% | 6,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 727 zł | 1 891 zł | 2 578 zł | 3 100 zł | 2 769 zł | 3 802 zł | 4 492 zł |
---|
w II roku | 1 667 zł | 2 875 zł | 3 559 zł | 3 784 zł | 3 888 zł | 4 523 zł | |
---|
w III roku | 2 765 zł | 3 581 zł | 4 802 zł | 4 916 zł | 5 141 zł | | |
---|
w IV roku | 3 439 zł | 3 632 zł | 5 541 zł | 6 032 zł | | | |
---|
w V roku | 3 940 zł | 4 324 zł | 6 587 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 2 706 zł | 1 816 zł | 3 027 zł | 3 619 zł | 3 153 zł | 4 004 zł | 4 858 zł |
---|
w II roku | 2 208 zł | 2 941 zł | 3 793 zł | 4 598 zł | 3 842 zł | 4 878 zł | |
---|
w III roku | 3 094 zł | 4 786 zł | 4 441 zł | 5 589 zł | 5 962 zł | | |
---|
w IV roku | 3 947 zł | 5 055 zł | 5 765 zł | 6 218 zł | | | |
---|
w V roku | 4 582 zł | 4 985 zł | 6 976 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geologia - UJ, studia II stopnia
| abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,46 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,64 | 0,64 |
---|
w II roku | 0,44 | 0,65 | 0,74 | 0,62 | 0,61 | 0,70 | |
---|
w III roku | 0,65 | 0,76 | 0,89 | 0,73 | 0,68 | | |
---|
w IV roku | 0,73 | 0,72 | 0,94 | 0,78 | | | |
---|
w V roku | 0,81 | 0,80 | 1,01 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Geologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.